性能参数 |
处理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU |
操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 6.0 |
内存 | 256MB RAM |
128MB ROM系统空间 |
2GB用户存储空间 |
接口 | RS-232, USB 2.0,支持USB充电 |
物理参数 |
尺寸(长x宽x高) | 189.5 x 76 x 45毫米(7.5 x 3 x 1.7英寸) |
重量 | 382克(含电池) |
显示屏 | 2.83英寸QVGA带背光彩色触摸屏,阳光下可读 |
键盘 | 30键数字键盘,带背光功能 |
指示 | 振动器,扬声器和多色LED |
电池 | 主电池 | 3.7V, 3000mAh,可充电锂聚合物电池 |
备用电池 | 3.7V, 150mAh,可充电锂聚合物电池(支持50小时数据备份) |
扩展 | MicroSD插槽 |
电源适配器 | 输出:DC 5V, ≥ 1.***; 输入:AC 100~240V, 50~60Hz |
环境参数 |
工作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) |
储存温度 | -20°C ~ 60°C ( -4°F~ 140°F) |
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
静电防护 | ±15 KV (空气放电), ±8 KV (直接放电) |
跌落高度 | 1.2米 |
防护等级 | IP54 |
识读模式 |
1DBarcode | Laser (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
CCD (≥ 4 mil) |
2DBarcode | CMOS (≥ 5 mil) | 全部1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 |
无线通讯 |
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X |
WWAN | 2G | GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G | WCDMA (850, 1800, 1900, 2100 MHz) or (900, 1800, 1900, 2100 MHz) |
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 |
认证 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
配件 |
底座、电池、适配器、USB数据线、触控笔 |